| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Müller, Christoph | |||||
| 3 : 0 | Müller, Christoph | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Müller, Christoph | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Latocha, Marcin | ||||
| Latocha, Marcin | |||||
| 3 : 0 | Müller, Christoph | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schwehlak, Gerd | ||||
| Schwehlak, Gerd | |||||
| 1 : 3 | Michl, Harald | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Michl, Harald | ||||
| Michl, Harald | |||||
| 1 : 3 | Wiesner, David | ||||
| Forthuber, Helmut | |||||
| 3 : 0 | Forthuber, Helmut | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Wiesner, David | ||||
| Thurner, Harro | |||||
| 0 : 3 | Wiesner, David | ||||
| Wiesner, David | |||||
| 3 : 0 | Wiesner, David | ||||
| Tokarev, Vladimir | |||||
| 3 : 0 | Tokarev, Vladimir | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Haunschmid, Clemens | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haunschmid, Clemens | ||||
| Haunschmid, Clemens | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Köck, Robert | |||||
| 3 : 0 | Köck, Robert | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Köck, Robert | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fuchs, Jonathan | ||||
| Fuchs, Jonathan | |||||
| 3 : 1 | Köck, Robert | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Pichler, Matthias | ||||
| Pichler, Matthias | |||||
| 3 : 0 | Pichler, Matthias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Martins Weidinger, Benjamin | ||||
| Martins Weidinger, Benjamin | |||||
| 0 : 3 | Ronacher, Sandro | ||||
| Zaini, Robby | |||||
| 3 : 0 | Zaini, Robby | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Zaini, Robby | ||||
| Haunold, Martin | |||||
| 3 : 0 | Haunold, Martin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ronacher, Sandro | ||||
| Pfeiffenberger, Bernd | |||||
| 3 : 0 | Pfeiffenberger, Bernd | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ronacher, Sandro | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ronacher, Sandro | ||||
| Ronacher, Sandro |