| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Riha, Alfred | |||
| 3 : 0 | Riha, Alfred | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Thunshirn, Christian | ||
| Riffel, Jessica | |||
| 1 : 3 | Thunshirn, Christian | ||
| Thunshirn, Christian | |||
| 2 : 3 | Hanzl, Jan | ||
| Hanzl, Jan | |||
| 3 : 0 | Hanzl, Jan | ||
| Ritter, Christian | |||
| 3 : 1 | Hanzl, Jan | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Grabenweger, Karl | ||
| Grabenweger, Karl |