| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Kaufmann, Wolfgang | |||
| 3 : 1 | Kaufmann, Wolfgang | ||
| Thunshirn, Christian | |||
| 0 : 3 | Holzer, Rudolf | ||
| Fritz, Markus | |||
| 1 : 3 | Holzer, Rudolf | ||
| Holzer, Rudolf | |||
| 3 : 0 | Holzer, Rudolf | ||
| Pelzeder, Karl | |||
| 3 : 2 | Pelzeder, Karl | ||
| Cvetkovic, Alexander | |||
| 3 : 0 | Pelzeder, Karl | ||
| Krumpak, Harald | |||
| 0 : 3 | Punzer, Christian | ||
| Punzer, Christian |