| Gruppe A | Gruppe B |
| KO-FELD |
| Ruhedorffer, Lukas | |||
| 3 : 0 | Ruhedorffer, Lukas | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Ruhedorffer, Lukas | ||
| Bors, Hermann | |||
| 3 : 0 | Bors, Hermann | ||
| Ritz, Walter | |||
| 3 : 2 | Ruhedorffer, Lukas | ||
| Piroz, Darvishzad | |||
| 2 : 3 | Dworak, Peter | ||
| Dworak, Peter | |||
| 0 : 3 | Svorca, Lubomir | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Svorca, Lubomir | ||
| Svorca, Lubomir |