Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
KO-FELD |
Cvetkovic, Alexander | ||||
3 : 0 | Cvetkovic, Alexander | |||
- | ||||
3 : 1 | Cvetkovic, Alexander | |||
Baumgartner, Lukas | ||||
2 : 3 | Kolodziejczyk, Franciszek | |||
Kolodziejczyk, Franciszek | ||||
3 : 2 | Cvetkovic, Alexander | |||
Dobretsberger, Paul | ||||
3 : 1 | Dobretsberger, Paul | |||
Fritz, Markus | ||||
3 : 2 | Dobretsberger, Paul | |||
- | ||||
0 : 3 | Strobl, Raphael | |||
Strobl, Raphael | ||||
0 : 3 | Schrödl, Lorenz | |||
Sedlacek, Peter | ||||
3 : 0 | Sedlacek, Peter | |||
- | ||||
1 : 3 | Schrödl, Lorenz | |||
Margraf, Erik | ||||
0 : 3 | Schrödl, Lorenz | |||
Schrödl, Lorenz | ||||
3 : 1 | Schrödl, Lorenz | |||
Ruhedorffer, Lukas | ||||
2 : 3 | Ghanem, Seifeldin | |||
Ghanem, Seifeldin | ||||
3 : 2 | Ghanem, Seifeldin | |||
- | ||||
0 : 3 | Schallock, Felix | |||
Schallock, Felix |