| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| KO-FELD |
| Taborsky, Lara | |||
| 3 : 0 | Taborsky, Lara | ||
| Fink, Alois | |||
| 2 : 3 | Michl, Harald | ||
| Thurnberger, Kevin | |||
| 0 : 3 | Michl, Harald | ||
| Michl, Harald | |||
| 0 : 3 | Bulant, Timo | ||
| Svorca, Lubomir | |||
| 3 : 0 | Svorca, Lubomir | ||
| Bors, Hermann | |||
| 1 : 3 | Bulant, Timo | ||
| Haslinger, Emil | |||
| 1 : 3 | Bulant, Timo | ||
| Bulant, Timo |