TurnierteilnehmerBewerb 1 bis 1150 Punkte: 27 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Morawetz | Eduard | Korneuburg | 1137 |
| | Grabenweger | Karl | Kaumberg | 1118 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1098 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1085 |
| | Martinelli | Siegfried | Baden | 1079 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1072 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1058 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 983 |
| | Tasch | Karl | Komperdell | 911 |
| | Andervald | Zoltan | Flötzersteig | 885 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wiener Neudorf | 882 |
| | Dobretsberger | Paul | Wr. Sportclub | 877 |
| | Bauer | Wolfgang | Weigelsdorf | 874 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 798 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 757 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 718 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 717 |
| | Fischer | Gerhard | Enzesfeld | 705 |
| | Skerbinz | Patrick | Markgrafneusiedl | 705 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 696 |
| | Tataru | Raul | Kontakt | 625 |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 624 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 607 |
| | Ritz | Walter | Baden | 571 |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 544 |
| | Spiel | Marco | Weigelsdorf | 537 |
| | Michl | Armin | Weigelsdorf | 302 |
Bewerb 2 bis 550 Punkte: 13 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 544 |
| | Spiel | Marco | Weigelsdorf | 537 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 523 |
| | Svorca | Lubomir | Angern | 492 |
| | Recknagel | Alfred | Baden | 489 |
| | Pruszinsky | Christian | Baden | 460 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 456 |
| | Dworak | Peter | SV Persil | 445 |
| | Zach | Karl | Grossdietmanns | 359 |
| | Moza | Julia | Baden | 351 |
| | Fink | Alois | Enzesfeld | 335 |
| | Michl | Armin | Weigelsdorf | 302 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 0 |
Bewerb 3 bis 950 Punkte: 32 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tasch | Karl | Komperdell | 911 |
| | Andervald | Zoltan | Flötzersteig | 885 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wiener Neudorf | 882 |
| | Bauer | Wolfgang | Weigelsdorf | 874 |
| | Bauer | Fabio | Weigelsdorf | 823 |
| | Seremet | Selcuk | Komperdell | 816 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 798 |
| | Sedlacek | Peter | RIHA old friends | 787 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 757 |
| | Grandl | Alfred | SGOT | 723 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 718 |
| | Fischer | Gerhard | Enzesfeld | 705 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 696 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 680 |
| | Stagl | Stefan | Hobby Center Vienna | 657 |
| | Syslo | Johannes | Wiener Neudorf | 654 |
| | Tataru | Raul | Kontakt | 625 |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 624 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 607 |
| | Ritz | Walter | Baden | 571 |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 544 |
| | Spiel | Marco | Weigelsdorf | 537 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 523 |
| | Recknagel | Alfred | Baden | 489 |
| | Graf | Roland | Stockerau | 470 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 456 |
| | Dworak | Peter | SV Persil | 445 |
| | Zach | Karl | Grossdietmanns | 359 |
| | Fink | Alois | Enzesfeld | 335 |
| | Michl | Armin | Weigelsdorf | 302 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 0 |
| | Kaindl | Hermann | LSV | 0 |
Bewerb 4 bis 750 Punkte: 22 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Grandl | Alfred | SGOT | 723 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 718 |
| | Hauser | Christian | Gänserndorf | 711 |
| | Fischer | Gerhard | Enzesfeld | 705 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 696 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 680 |
| | Sellmeister | Franz | Wiener Neudorf | 661 |
| | Stagl | Stefan | Hobby Center Vienna | 657 |
| | Syslo | Johannes | Wiener Neudorf | 654 |
| | Tataru | Raul | Kontakt | 625 |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 624 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 607 |
| | Ritz | Walter | Baden | 571 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 523 |
| | Svorca | Lubomir | Angern | 492 |
| | Graf | Roland | Stockerau | 470 |
| | Pruszinsky | Christian | Baden | 460 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 456 |
| | Dworak | Peter | SV Persil | 445 |
| | Zach | Karl | Grossdietmanns | 359 |
| | Fink | Alois | Enzesfeld | 335 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 0 |
Bewerb 5 bis 1750 Punkte: 30 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Deimbacher | Dietmar | Kaumberg | 1601 |
| | Vodivnik | Johann | SGÜDB | 1601 |
| | Landbauer | Richard | Markgrafneusiedl | 1592 |
| | Niemetz | Bernhard | VÖLM | 1582 |
| | Lucanin | Stefan | Sportklub | 1512 |
| | Vernydub | Anton | Wiener Neudorf | 1440 |
| | Weninger | Tobias | Oberwart | 1402 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1394 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1373 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1361 |
| | Suppnig | Julia | VÖLM | 1337 |
| | Spanik | Jozef | TTV Jois | 1327 |
| | Vernydub | Arthur | Wiener Neudorf | 1312 |
| | Reichrath | Wilfried | Gumpoldskirchen | 1288 |
| | Grün | Harald | Mauer | 1259 |
| | Wappl | Christian | Wiener Neudorf | 1247 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1245 |
| | Haidvogl | Mathias | Spar | 1215 |
| | Burgmann | Reinhard | Gumpoldskirchen | 1201 |
| | Dorner | Roland | Oldies | 1191 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1178 |
| | Magerle | Markus | Biedermannsdorf | 1170 |
| | Riffel | Jessica | Wiener Neudorf | 1100 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1085 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1058 |
| | Müller | Timo | VÖLM | 1006 |
| | Sobolak | Stefan | Mauer | 995 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 903 |
| | Simic | Dejan | Biedermannsdorf | 809 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 798 |
Bewerb 6 bis 1350 Punkte: 35 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1340 |
| | Suppnig | Julia | VÖLM | 1337 |
| | Spanik | Jozef | TTV Jois | 1327 |
| | Pichler | Ralph | Baden | 1317 |
| | Bercik | Arthur | Naturfreunde Stadlau | 1301 |
| | Reichrath | Wilfried | Gumpoldskirchen | 1288 |
| | Tang | Eric | Naturfreunde Stadlau | 1287 |
| | Grün | Harald | Mauer | 1259 |
| | Wappl | Christian | Wiener Neudorf | 1247 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1245 |
| | Haidvogl | Mathias | Spar | 1215 |
| | Burgmann | Reinhard | Gumpoldskirchen | 1201 |
| | Dorner | Roland | Oldies | 1191 |
| | Reitermayer | Franz | Zistersdorf | 1190 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1178 |
| | Magerle | Markus | Biedermannsdorf | 1170 |
| | Morawetz | Eduard | Korneuburg | 1137 |
| | Gerdenits | Helmut | Gumpoldskirchen | 1121 |
| | Grabenweger | Karl | Kaumberg | 1118 |
| | Riffel | Jessica | Wiener Neudorf | 1100 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1098 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1085 |
| | Martinelli | Siegfried | Baden | 1079 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1072 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1058 |
| | Müller | Timo | VÖLM | 1006 |
| | Divic | Karlo | Kaisermühlen | 939 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 903 |
| | Prosen | Gerd | Zeltweg | 895 |
| | Andervald | Zoltan | Flötzersteig | 885 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wiener Neudorf | 882 |
| | Sommer | Gabriel | Komperdell | 870 |
| | Simic | Dejan | Biedermannsdorf | 809 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 798 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 757 |
Bewerb 7 bis 2050 Punkte: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lukic | Ugljesa | Komperdell | 1889 |
| | Fritz | Fabian | Wiener Neudorf | 1844 |
| | Horvath | Attila | Hornstein | 1794 |
| | Seper | Michael | Oberwart | 1768 |
| | Schagl | Lukas | Wiener Neudorf | 1746 |
| | Weis | Michael | Wiener Neudorf | 1673 |
| | Hudribusch | Phillip | Wohnpark Alt Erlaa | 1650 |
| | Vodivnik | Johann | SGÜDB | 1601 |
| | Landbauer | Richard | Markgrafneusiedl | 1592 |
| | Niemetz | Bernhard | VÖLM | 1582 |
| | Lucanin | Stefan | Sportklub | 1512 |
| | Kellner | Florian | Flötzersteig | 1492 |
| | Stürmer | Erwin | Wohnpark Alt Erlaa | 1447 |
| | Vernydub | Anton | Wiener Neudorf | 1440 |
| | Weninger | Tobias | Oberwart | 1402 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1394 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1361 |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1340 |
| | Vernydub | Arthur | Wiener Neudorf | 1312 |
| | Wertl | Roland | Olympic | 1283 |
| | Haidar | Marwan | Wohnpark Alt Erlaa | 1281 |
| | Wappl | Christian | Wiener Neudorf | 1247 |
| | Reitermayer | Franz | Zistersdorf | 1190 |
| | Divic | Karlo | Kaisermühlen | 939 |
Bewerb 8 bis 1550 Punkte: 23 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lucanin | Stefan | Sportklub | 1512 |
| | Tekula | Richard | Klosterneuburg | 1441 |
| | Vernydub | Anton | Wiener Neudorf | 1440 |
| | Weninger | Tobias | Oberwart | 1402 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1394 |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1340 |
| | Suppnig | Julia | VÖLM | 1337 |
| | Vernydub | Arthur | Wiener Neudorf | 1312 |
| | Wertl | Roland | Olympic | 1283 |
| | Haidar | Marwan | Wohnpark Alt Erlaa | 1281 |
| | Grün | Harald | Mauer | 1259 |
| | Haidvogl | Mathias | Spar | 1215 |
| | Reitermayer | Franz | Zistersdorf | 1190 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1178 |
| | Gerdenits | Helmut | Gumpoldskirchen | 1121 |
| | Grabenweger | Karl | Kaumberg | 1118 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1098 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1085 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1072 |
| | Müller | Timo | VÖLM | 1006 |
| | Divic | Karlo | Kaisermühlen | 939 |
| | Andervald | Zoltan | Flötzersteig | 885 |
| | Sommer | Gabriel | Komperdell | 870 |