| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Bors, Hermann | |||
| 3 : 0 | Bors, Hermann | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Kos, Dalibor | ||
| Kos, Dalibor | |||
| 3 : 0 | Kos, Dalibor | ||
| Luo, Likun | |||
| 3 : 0 | Kos, Dalibor | ||
| Svorca, Lubomir | |||
| 3 : 1 | Svorca, Lubomir | ||
| Recknagel, Alfred | |||
| 3 : 0 | Svorca, Lubomir | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Ritz, Walter | ||
| Ritz, Walter |