TurnierteilnehmerBewerb 01 bis 1750: 44 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Niemetz | Bernhard | Völkermarkt | 1628 |
| | Vodivnik | Johann | Don Bosco Graz/Übelbach | 1618 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1568 |
| | Lucanin | Stefan | SKFL | 1551 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1550 |
| | Wendl | Michael | Amstetten | 1485 |
| | Anzinger | Joscha | LSV | 1479 |
| | Zaric | Stefan | SKFL | 1457 |
| | Mörth | Bernhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1448 |
| | Weninger | Tobias | Oberwart | 1447 |
| | Vernydub | Anton | Wr. Neudorf | 1440 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1419 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1386 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1365 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1365 |
| | Singh | Aaditya | Klosterneuburg | 1354 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1348 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1348 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1331 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1319 |
| | Grün | Harald | Klosterneuburg | 1302 |
| | Vernydub | Arthur | Wr. Neudorf | 1300 |
| | Gammauf | Eduard | SKFL | 1271 |
| | Spanik | Jozef | TTV Jois | 1251 |
| | Wappl | Christian | Wr. Neudorf | 1217 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1212 |
| | Müllner | Jürgen | Wr. Neustadt | 1192 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1180 |
| | Börner | Christian | Wohnpark Alt Erlaa | 1156 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1150 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wr. Neudorf | 1150 |
| | Schabus | Günther | St. Urban | 1137 |
| | Brandl | David | Stockerau | 1135 |
| | Chen | Hongzu | Wr. Neudorf | 1109 |
| | Hofmeister | Siegfried | Bodensdorf | 1087 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1084 |
| | Czako | Denis | Neusiedl | 1050 |
| | Henning | Jennifer | Wr. Neudorf | 990 |
| | Wyss | Stephan | SKFL | 989 |
| | Krajic | Karl | Hakoah | 945 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 901 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 855 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 812 |
| | Schober | Stefan | Stockerau | 758 |
Bewerb 02 bis 1350: 41 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1348 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1331 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1319 |
| | Grün | Harald | Klosterneuburg | 1302 |
| | Gammauf | Eduard | SKFL | 1271 |
| | Spanik | Jozef | TTV Jois | 1251 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1239 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1212 |
| | Loidl | Manfred | TTC Persil | 1204 |
| | Marek | Marcel | Amstetten | 1203 |
| | Müllner | Jürgen | Wr. Neustadt | 1192 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1180 |
| | Feigl | Alexander | Amstetten | 1175 |
| | Rath | Jakob | Fürstenfeld | 1174 |
| | Börner | Christian | Wohnpark Alt Erlaa | 1156 |
| | Schabus | Günther | St. Urban | 1137 |
| | Brandl | David | Stockerau | 1135 |
| | Chen | Hongzu | Wr. Neudorf | 1109 |
| | Martinelli | Siegfried | Baden | 1092 |
| | Hofmeister | Siegfried | Bodensdorf | 1087 |
| | Dobretsberger | Paul | Wiener Sportklub | 1085 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1084 |
| | Micheluzzi | Hubert | Döbling | 1082 |
| | Czako | Denis | Neusiedl | 1050 |
| | Grimling | Walter | Wr. Neudorf | 1044 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1044 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1028 |
| | Henning | Jennifer | Wr. Neudorf | 990 |
| | Wyss | Stephan | SKFL | 989 |
| | Sommer | Gabriel | Komperdell | 970 |
| | Stift | Lionel | SKFL | 969 |
| | Tasch | Karl | Komperdell | 968 |
| | Krajic | Karl | Hakoah | 945 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 935 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 901 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 887 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 869 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 855 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 812 |
| | Schober | Stefan | Stockerau | 758 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
Bewerb 04 bis 2050: 34 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Radel | Martin | Wr. Neudorf | 1927 |
| | Lukic | Ugljesa | Komperdell | 1886 |
| | Seper | Michael | Oberwart | 1793 |
| | Stram | Andrej | Wr. Neudorf | 1737 |
| | Niemetz | Bernhard | Völkermarkt | 1628 |
| | Vodivnik | Johann | Don Bosco Graz/Übelbach | 1618 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1568 |
| | Lucanin | Stefan | SKFL | 1551 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1550 |
| | Anzinger | Joscha | LSV | 1479 |
| | Zaric | Stefan | SKFL | 1457 |
| | Weninger | Tobias | Oberwart | 1447 |
| | Vernydub | Anton | Wr. Neudorf | 1440 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1419 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1386 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1365 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1365 |
| | Singh | Aaditya | Klosterneuburg | 1354 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1348 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1331 |
| | Ozerov | Sergey | SKFL | 1320 |
| | Grün | Harald | Klosterneuburg | 1302 |
| | Vernydub | Arthur | Wr. Neudorf | 1300 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1239 |
| | Szuta | Andrzej | Wr. Neudorf | 1200 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1150 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wr. Neudorf | 1150 |
| | Brandl | David | Stockerau | 1135 |
| | Chen | Hongzu | Wr. Neudorf | 1109 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1028 |
| | Divic | Karlo | Kaisermühlen | 1007 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 855 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 844 |
| | Schober | Stefan | Stockerau | 758 |
Bewerb 05 bis 1550: 44 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1550 |
| | Wendl | Michael | Amstetten | 1485 |
| | Anzinger | Joscha | LSV | 1479 |
| | Weninger | Tobias | Oberwart | 1447 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1386 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1365 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1365 |
| | Singh | Aaditya | Klosterneuburg | 1354 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1348 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1331 |
| | Ozerov | Sergey | SKFL | 1320 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1319 |
| | Grün | Harald | Klosterneuburg | 1302 |
| | Reichrath | Wilfried | Gumpoldskirchen | 1278 |
| | Gammauf | Eduard | SKFL | 1271 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1239 |
| | Marek | Marcel | Amstetten | 1203 |
| | Szuta | Andrzej | Wr. Neudorf | 1200 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1180 |
| | Denkmaier | Patrick | Magistrat Salzburg | 1175 |
| | Feigl | Alexander | Amstetten | 1175 |
| | Rath | Jakob | Fürstenfeld | 1174 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1150 |
| | Schabus | Günther | St. Urban | 1137 |
| | Brandl | David | Stockerau | 1135 |
| | Hofmeister | Siegfried | Bodensdorf | 1087 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1084 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1044 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1028 |
| | Divic | Karlo | Kaisermühlen | 1007 |
| | Henning | Jennifer | Wr. Neudorf | 990 |
| | Wyss | Stephan | SKFL | 989 |
| | Sommer | Gabriel | Komperdell | 970 |
| | Stift | Lionel | SKFL | 969 |
| | Tasch | Karl | Komperdell | 968 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 935 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 901 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 887 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 869 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 855 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 844 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 812 |
| | Schober | Stefan | Stockerau | 758 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
Bewerb 06 bis 950: 41 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Krugleitner | Michael | TTV Kaindorf | 949 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 936 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 935 |
| | Baumgartner | Lukas | Langenzersdorf | 898 |
| | Seremet | Selcuk | Komperdell | 895 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 890 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 887 |
| | Deininger | Claudia | SGML | 870 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 869 |
| | Zott | Michael | Kottingbrunn | 848 |
| | Mader | Gerhard | Matzen | 828 |
| | Großmann | Michael | Enzesfeld | 826 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 812 |
| | Lesayova | Lucia | Wieselburg | 799 |
| | Poller | Johann | TTV Kaindorf | 752 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
| | Kiendlhofer | Alois | Komperdell | 743 |
| | Thurner | Harro | Leoben | 710 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 705 |
| | Hönigl | Peter | Kottingbrunn | 685 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 679 |
| | Jandl | Robert | Stockerau | 667 |
| | Schaffelner | Claus | Bad Goisern | 667 |
| | Ruhedorffer | Lukas | Wohnpark Alt Erlaa | 660 |
| | Pavousek | Ilse | Kottingbrunn | 654 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 647 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 644 |
| | Mühlhofer | Alexander | St. Valentin | 644 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 611 |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 603 |
| | Tüchler | Robin | TTV Tulln | 592 |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 584 |
| | Wolf | Julian | Schwechat | 518 |
| | Rieger | Felix | Mürzzuschlag | 497 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 468 |
| | Recknagel | Alfred | Baden | 459 |
| | Szuta | Filip | Wr. Neudorf | 318 |
| | Liang | Niki | Wr. Neudorf | 310 |
| | Szuta | Borys | Wr. Neudorf | 262 |
| | Alic | Ajdin | Wr. Neudorf | 250 |
Bewerb 07 bis 550: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Henzel | Gerhard | Wr. Neudorf | 530 |
| | Rieger | Felix | Mürzzuschlag | 497 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 468 |
| | Recknagel | Alfred | Baden | 459 |
| | Pruszinsky | Hans Christian | Baden | 439 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 423 |
| | Michl | Armin | Weigelsdorf | 382 |
| | Lukaschek | Heinz | Traismauer | 380 |
| | Kriha | Tobias | Stockerau | 368 |
| | Zimmermann | Jeremy | Bad Goisern | 345 |
| | Ryschawy | Pascal | Eggenburg | 325 |
| | Szuta | Filip | Wr. Neudorf | 318 |
| | Liang | Niki | Wr. Neudorf | 310 |
| | Raab | Thomas | Eggenburg | 281 |
| | Szuta | Borys | Wr. Neudorf | 262 |
| | Alic | Ajdin | Wr. Neudorf | 250 |
| | Prochaska | Bernhard | Perchtoldsdorf | 221 |
| | Graf | Florian | Perchtoldsdorf | 182 |
| | Hilbe | Simon | Perchtoldsdorf | 156 |
| | Gräf | Lukas | Perchtoldsdorf | 96 |
| | Michl | Bernhard | Weigelsdorf | 51 |
| | Schambron | Christopher | Perchtoldsdorf | 0 |
| | Wiedenhofer | Timon | Perchtoldsdorf | 0 |
| | Zanzinger | Josef | Leoben | 0 |
Bewerb 09 bis 1150: 46 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Eberhard | Mario | Zeiselmauer | 1122 |
| | Lackner | Ingo | Eggenburg | 1113 |
| | Martinelli | Siegfried | Baden | 1092 |
| | Grabenweger | Karl | Kaumberg | 1088 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1084 |
| | Micheluzzi | Hubert | Döbling | 1082 |
| | Grimling | Walter | Wr. Neudorf | 1044 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1028 |
| | Mayer | Karl | Polizei | 1001 |
| | Thunshirn | Christian | Eden | 996 |
| | Henning | Jennifer | Wr. Neudorf | 990 |
| | Wyss | Stephan | SKFL | 989 |
| | Stift | Lionel | SKFL | 969 |
| | Krugleitner | Michael | TTV Kaindorf | 949 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 936 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 935 |
| | Baumgartner | Lukas | Langenzersdorf | 898 |
| | Seremet | Selcuk | Komperdell | 895 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 890 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 887 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 869 |
| | Zott | Michael | Kottingbrunn | 848 |
| | Mader | Gerhard | Matzen | 828 |
| | Großmann | Michael | Enzesfeld | 826 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 812 |
| | Lesayova | Lucia | Wieselburg | 799 |
| | Margraf | Erik | Münchendorf | 794 |
| | Poller | Johann | TTV Kaindorf | 752 |
| | Taborsky | Lara | Stockerau | 750 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
| | Kiendlhofer | Alois | Komperdell | 743 |
| | Kriha | Fabian | Stockerau | 733 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 705 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 679 |
| | Schaffelner | Claus | Bad Goisern | 667 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 647 |
| | Fischer | Gerhard | Enzesfeld | 644 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 644 |
| | Mühlhofer | Alexander | St. Valentin | 644 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 611 |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 603 |
| | Kos | Dalibor | Gumpoldskirchen | 594 |
| | Tüchler | Robin | TTV Tulln | 592 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Endler | Johann | Eggenburg | 453 |
| | Spiegelhofer | Günther | Gumpoldskirchen | 385 |
Bewerb 10 bis 750: 31 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
| | Kiendlhofer | Alois | Komperdell | 743 |
| | Syslo | Johannes | Wr. Neudorf | 737 |
| | Sedlacek | Peter | Riha Old Friends | 730 |
| | Thurner | Harro | Leoben | 710 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 705 |
| | Hönigl | Peter | Kottingbrunn | 685 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 679 |
| | Jandl | Robert | Stockerau | 667 |
| | Schaffelner | Claus | Bad Goisern | 667 |
| | Ruhedorffer | Lukas | Wohnpark Alt Erlaa | 660 |
| | Pavousek | Ilse | Kottingbrunn | 654 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 647 |
| | Fischer | Gerhard | Enzesfeld | 644 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 644 |
| | Mühlhofer | Alexander | St. Valentin | 644 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 611 |
| | Svorca | Lubomir | Angern | 610 |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 603 |
| | Kos | Dalibor | Gumpoldskirchen | 594 |
| | Tüchler | Robin | TTV Tulln | 592 |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 584 |
| | Sedlacek | Michal | Angern | 570 |
| | Sarközi | Janos | Wien 24 | 547 |
| | Wolf | Julian | Schwechat | 518 |
| | Rieger | Felix | Mürzzuschlag | 497 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Pruszinsky | Hans Christian | Baden | 439 |
| | Spiegelhofer | Günther | Gumpoldskirchen | 385 |
| | Kriha | Tobias | Stockerau | 368 |
| | Zimmermann | Jeremy | Bad Goisern | 345 |
Hobbybewerb 7a bis 350: 35 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Zimmermann | Jeremy | Bad Goisern | 345 |
| | Ryschawy | Pascal | Eggenburg | 325 |
| | Stocker | Gabriela | Naturfreunde Stadlau | 320 |
| | Szuta | Filip | Wr. Neudorf | 318 |
| | Liang | Niki | Wr. Neudorf | 310 |
| | Raab | Thomas | Eggenburg | 281 |
| | Szuta | Borys | Wr. Neudorf | 262 |
| | Alic | Ajdin | Wr. Neudorf | 250 |
| | Prochaska | Bernhard | Perchtoldsdorf | 221 |
| | Graf | Florian | Perchtoldsdorf | 182 |
| | Hilbe | Simon | Perchtoldsdorf | 156 |
| | Gräf | Lukas | Perchtoldsdorf | 96 |
| | Michl | Bernhard | Weigelsdorf | 51 |
| | Binder | Konrad | Wr. Neudorf | 0 |
| | Bitarovska | Dagmar | Hobby | 0 |
| | Diyap | Kaya | Hobby | 0 |
| | Eidinger | Robert | Hobby | 0 |
| | Janki | Erwin | Hobby | 0 |
| | Kristan | Gerhard | Komperdell | 0 |
| | Matyaszczyk | Rafal | Hobby | 0 |
| | May | Raphael | TTC St. Anton | 0 |
| | Paluch | Leszek | Hobby | 0 |
| | Podivin | Gerda | Wr. Neudorf | 0 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 0 |
| | Ritter | Michael | Hobby | 0 |
| | Sagawe | Daniel | Hobby | 0 |
| | Schambron | Christopher | Perchtoldsdorf | 0 |
| | Schenk | Herbert | Komperdell | 0 |
| | Sükar | Günter | Hobby | 0 |
| | Trausmuth | Markus | Hobby | 0 |
| | Tscherni | Anna | Wr. Neudorf | 0 |
| | Tutic | Rosa | Wr. Neudorf | 0 |
| | Ulrich | Mario | Mattersburg | 0 |
| | Wiedenhofer | Timon | Perchtoldsdorf | 0 |
| | Zanzinger | Josef | Leoben | 0 |
Bewerb 03 Doppel bis 3400: 18 Paarungen
| Ritter/Mühlgassner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1319 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1365 |
| Wyss/Dobretsberger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wyss | Stephan | SKFL | 989 |
| | Dobretsberger | Paul | Wiener Sportklub | 1085 |
| Marek/Feigl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Marek | Marcel | Amstetten | 1203 |
| | Feigl | Alexander | Amstetten | 1175 |
| Rath/Seper |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Rath | Jakob | Fürstenfeld | 1174 |
| | Seper | Michael | Oberwart | 1793 |
| Wouk/Kramer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1180 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1348 |
| Vodivnik/Niemetz |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Vodivnik | Johann | Don Bosco Graz/Übelbach | 1618 |
| | Niemetz | Bernhard | Völkermarkt | 1628 |
| Lukic/Anzinger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lukic | Ugljesa | Komperdell | 1886 |
| | Anzinger | Joscha | LSV | 1479 |
| Ulrich/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 935 |
| Siebenhofer/Siebenhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1550 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1568 |
| Spasskaia/Sommer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1044 |
| | Sommer | Gabriel | Komperdell | 970 |
| Hofmeister/Schabus |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Hofmeister | Siegfried | Bodensdorf | 1087 |
| | Schabus | Günther | St. Urban | 1137 |
| Ulrich/Krajic |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 887 |
| | Krajic | Karl | Hakoah | 945 |
| Prosen/Fichte |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 844 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1365 |
| Lucanin/Zaric |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lucanin | Stefan | SKFL | 1551 |
| | Zaric | Stefan | SKFL | 1457 |
| Vernydub/Vernydub |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Vernydub | Anton | Wr. Neudorf | 1440 |
| | Vernydub | Arthur | Wr. Neudorf | 1300 |
| Stram/Szuta |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Stram | Andrej | Wr. Neudorf | 1737 |
| | Szuta | Andrzej | Wr. Neudorf | 1200 |
| Loidl/Haidvogl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Loidl | Manfred | TTC Persil | 1204 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1239 |
| Trausmuth/Welles |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1419 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1331 |
Bewerb 08 Doppel bis 1700: 36 Paarungen
| Kristan/Schenk |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kristan | Gerhard | Komperdell | 0 |
| | Schenk | Herbert | Komperdell | 0 |
| Paluch/Eidinger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Paluch | Leszek | Hobby | 0 |
| | Eidinger | Robert | Hobby | 0 |
| Ritter/Ritter |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1319 |
| | Ritter | Michael | Hobby | 0 |
| Trausmuth/Welles |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Trausmuth | Markus | Hobby | 0 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1331 |
| Weis/Deutsch |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 603 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1084 |
| Michl/Michl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Michl | Armin | Weigelsdorf | 382 |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 584 |
| Schordje/Michl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Schordje | Jürgen | Weigelsdorf | 1609 |
| | Michl | Bernhard | Weigelsdorf | 51 |
| Darvishzad/Reindl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 611 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 705 |
| Gastinger/Gastinger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 644 |
| Berger/Wolf |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Berger | Michael | Schwechat | 812 |
| | Wolf | Julian | Schwechat | 518 |
| Baumgartner/Ruhedorffer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Baumgartner | Lukas | Langenzersdorf | 898 |
| | Ruhedorffer | Lukas | Wohnpark Alt Erlaa | 660 |
| Hönigl/Pavousek |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Hönigl | Peter | Kottingbrunn | 685 |
| | Pavousek | Ilse | Kottingbrunn | 654 |
| Bede/Zott |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bede | Elisabeth | Kottingbrunn | 398 |
| | Zott | Michael | Kottingbrunn | 848 |
| Ulrich/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 750 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 935 |
| Kaufmann/Thurnberger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1028 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 647 |
| Pruszinsky/Recknagel |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Pruszinsky | Hans Christian | Baden | 439 |
| | Recknagel | Alfred | Baden | 459 |
| Bors/Großmann |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 423 |
| | Großmann | Michael | Enzesfeld | 826 |
| Mühlhofer/Grimling |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mühlhofer | Alexander | St. Valentin | 644 |
| | Grimling | Walter | Wr. Neudorf | 1044 |
| Wiedenmann/Krugleitner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 679 |
| | Krugleitner | Michael | TTV Kaindorf | 949 |
| Kriha/Kriha |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kriha | Tobias | Stockerau | 368 |
| | Kriha | Fabian | Stockerau | 733 |
| Taborsky/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Taborsky | Lara | Stockerau | 750 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 887 |
| Raab/Ryschawy |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Raab | Thomas | Eggenburg | 281 |
| | Ryschawy | Pascal | Eggenburg | 325 |
| Zanzinger/Thurner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Zanzinger | Josef | Leoben | 0 |
| | Thurner | Harro | Leoben | 710 |
| May/Sükar |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | May | Raphael | TTC St. Anton | 0 |
| | Sükar | Günter | Hobby | 0 |
| Lackner/Endler |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lackner | Ingo | Eggenburg | 1113 |
| | Endler | Johann | Eggenburg | 453 |
| Mörth/Rehberger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mörth | Bernhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1448 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 0 |
| Liang/Szuta |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Liang | Niki | Wr. Neudorf | 310 |
| | Szuta | Borys | Wr. Neudorf | 262 |
| Alic/Szuta |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Alic | Ajdin | Wr. Neudorf | 250 |
| | Szuta | Filip | Wr. Neudorf | 318 |
| Podivin/Tscherni |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Podivin | Gerda | Wr. Neudorf | 0 |
| | Tscherni | Anna | Wr. Neudorf | 0 |
| Pelsöczi/Matyaszczyk |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 869 |
| | Matyaszczyk | Rafal | Hobby | 0 |
| Seremet/Kiendlhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Seremet | Selcuk | Komperdell | 895 |
| | Kiendlhofer | Alois | Komperdell | 743 |
| Syslo/Mader |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Syslo | Johannes | Wr. Neudorf | 737 |
| | Mader | Gerhard | Matzen | 828 |
| Schaffelner/Ramhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Schaffelner | Claus | Bad Goisern | 667 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 936 |
| Tüchler/Grabenweger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tüchler | Robin | TTV Tulln | 592 |
| | Grabenweger | Karl | Kaumberg | 1088 |
| Mayer/Rieger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mayer | Karl | Polizei | 1001 |
| | Rieger | Felix | Mürzzuschlag | 497 |
| Wyss/Wyss |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wyss | Stephan | SKFL | 989 |
| | Wyss | Rudolf | Hobby | 0 |