TurnierteilnehmerBewerb 01 bis 1900: 41 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Sellmeister | Markus | Wiener Neudorf | 1880 |
| | Sykora | Juraj | Riha Old Friends | 1847 |
| | Hudribusch | Phillip | Wohnpark Alt Erlaa | 1818 |
| | Niemetz | Bernhard | Völkermarkt | 1794 |
| | Vodivnik | Johann | Döbling | 1779 |
| | Deimbacher | Dietmar | Kaumberg | 1727 |
| | Lucanin | Stefan | Sportklub Wien | 1675 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1636 |
| | Zaric | Stefan | Flötzersteig | 1606 |
| | Farkas | Kornel | Oberwart | 1598 |
| | Heidorn | Lukas | ATSE Graz | 1595 |
| | Seper | Erik | Flötzersteig | 1595 |
| | Vernydub | Anton | Wiener Neudorf | 1585 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1533 |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1512 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1509 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1503 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1492 |
| | Hofmeister | Siegfried jun. | Bodensdorf | 1489 |
| | Reimansteiner | Marcus | Hagenbrunn | 1482 |
| | Grün | Harald | Klosterneuburg | 1468 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1468 |
| | Leppert | Benjamin | Völkermarkt | 1449 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1432 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1397 |
| | Dobretsberger | Paul | Flötzersteig | 1396 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1394 |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 1382 |
| | Spanik | Jozef | Neusiedl | 1378 |
| | Szuta | Andrzej | Wiener Neudorf | 1377 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wiener Neudorf | 1341 |
| | Holzer | Rudolf | Gumpoldskirchen | 1316 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1279 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1241 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1230 |
| | Kuhs | Mathias | WAT Mariahilf | 1221 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1217 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 1140 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 1124 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 995 |
Bewerb 02 bis 1500: 38 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1492 |
| | Grün | Harald | Klosterneuburg | 1468 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1468 |
| | Leppert | Benjamin | Völkermarkt | 1449 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1432 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1397 |
| | Dobretsberger | Paul | Flötzersteig | 1396 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1394 |
| | Dichler | Ewald | WAT Kaisermühlen | 1387 |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 1382 |
| | Fiebich | Johannes | ATSE Graz | 1380 |
| | Spanik | Jozef | Neusiedl | 1378 |
| | Szuta | Andrzej | Wiener Neudorf | 1377 |
| | Kolodziejczyk | Franciszek | Wiener Neudorf | 1341 |
| | Kratochwil | Andre | Angern | 1341 |
| | Andervald | Zoltan | Strasshof | 1316 |
| | Holzer | Rudolf | Gumpoldskirchen | 1316 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1283 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1279 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1241 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1233 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1230 |
| | Kuhs | Mathias | WAT Mariahilf | 1221 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1217 |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1198 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 1140 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1139 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 1124 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1117 |
| | Weingartner | Michael | WAT Mariahilf | 1110 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| | Saurer | Roman | Oberwart | 1081 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 1020 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 1001 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 995 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 978 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
Bewerb 04 bis 2200: 35 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lukic | Ugljesa | Wels | 2046 |
| | Mahmoud | Osama | Wohnpark Alt Erlaa | 1906 |
| | Pinka | Thomas | Komperdell | 1893 |
| | Zelmanovic | Jair | Naturfreunde Stadlau | 1893 |
| | Sellmeister | Markus | Wiener Neudorf | 1880 |
| | Sykora | Juraj | Riha Old Friends | 1847 |
| | Niemetz | Bernhard | Völkermarkt | 1794 |
| | Vodivnik | Johann | Döbling | 1779 |
| | Kellermann | Sophia | Froschberg | 1710 |
| | Lucanin | Stefan | Sportklub Wien | 1675 |
| | Ziegelbecker | Oswin | SGML | 1661 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1636 |
| | Stürmer | Erwin | Wohnpark Alt Erlaa | 1632 |
| | Zaric | Stefan | Flötzersteig | 1606 |
| | Seper | Erik | Flötzersteig | 1595 |
| | Vernydub | Anton | Wiener Neudorf | 1585 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1533 |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1512 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1509 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1503 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1501 |
| | Hofmeister | Siegfried jun. | Bodensdorf | 1489 |
| | Reimansteiner | Marcus | Hagenbrunn | 1482 |
| | Wappl | Christian | Wiener Neudorf | 1417 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1397 |
| | Szuta | Andrzej | Wiener Neudorf | 1377 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1346 |
| | Kampas | Felix | Langenzersdorf | 1340 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1279 |
| | Riha | Alfred | Komperdell | 1230 |
| | Strauß | Lorenz | Stockerau | 1124 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1117 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 1001 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
Bewerb 05 bis 1700: 37 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ziegelbecker | Oswin | SGML | 1661 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1636 |
| | Raber | Stefan | Wiener Neudorf | 1616 |
| | Farkas | Kornel | Oberwart | 1598 |
| | Vernydub | Anton | Wiener Neudorf | 1585 |
| | Mörth | Bernhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1572 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1533 |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1512 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1509 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1503 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1501 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1492 |
| | Hofmeister | Siegfried jun. | Bodensdorf | 1489 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1468 |
| | Leppert | Benjamin | Völkermarkt | 1449 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1432 |
| | Dobretsberger | Paul | Flötzersteig | 1396 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1394 |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 1382 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1346 |
| | Kratochwil | Andre | Angern | 1341 |
| | Kampas | Felix | Langenzersdorf | 1340 |
| | Holzer | Rudolf | Gumpoldskirchen | 1316 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1283 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1279 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1241 |
| | Kuhs | Mathias | WAT Mariahilf | 1221 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1217 |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1198 |
| | Berger | Michael | Schwechat | 1140 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1139 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1117 |
| | Weingartner | Michael | WAT Mariahilf | 1110 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| | Saurer | Roman | Oberwart | 1081 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
Bewerb 06 bis 1100: 30 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 1091 |
| | Traxler | Philipp | Naturfreunde Stadlau | 1074 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1041 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 1020 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 995 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 978 |
| | Kriha | Fabian | Stockerau | 973 |
| | Mader | Gerhard | Matzen | 949 |
| | Poller | Johann | Kaindorf | 937 |
| | Strobl | Raphael | Komperdell | 929 |
| | Grandl | Alfred | SGOT | 910 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 903 |
| | Lesayova | Lucia | Wieselburg | 891 |
| | Syslo | Johannes | Wiener Neudorf | 888 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 852 |
| | Thurner | Harro | Leoben | 825 |
| | Graf | Roland | Stockerau | 808 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 791 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 760 |
| | Meixner | Erwin | Fischbach | 756 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 740 |
| | Tüchler | Robin | Tulln | 737 |
| | Grabenbauer | Andreas | Fischbach | 705 |
| | Ritz | Walter | Baden | 653 |
| | Gastinger | Erwin | Stockerau | 645 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Szuta | Filip | Wiener Neudorf | 471 |
Bewerb 07 bis 700: 21 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Michl | Harald | Weigelsdorf | 684 |
| | Ritz | Walter | Baden | 653 |
| | Mörwald | Klaus | Sierndorf | 649 |
| | Wilder | Jakob | Sierndorf | 641 |
| | Henning | Alexander | Gumpoldskirchen | 636 |
| | Bauer | Horst | Wiener Neudorf | 595 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 504 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Szuta | Filip | Wiener Neudorf | 471 |
| | Kriha | Tobias | Stockerau | 462 |
| | Alic | Ajdin | Wiener Neudorf | 423 |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 391 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 385 |
| | Szuta | Borys | Wiener Neudorf | 263 |
| | Wiedenhofer | Timon | Perchtoldsdorf | 228 |
| | Graf | Florian | Perchtoldsdorf | 178 |
| | Hilbe | Simon | Perchtoldsdorf | 152 |
| | Kriha | Jonas | Stockerau | 116 |
| | Hilbe | Jonas | Perchtoldsdorf | 100 |
| | Gräf | Lukas | Perchtoldsdorf | 90 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 0 |
Bewerb 07a Hobby bis 500: 27 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kriha | Tobias | Stockerau | 462 |
| | Müllner | Gerhard | Allround Wiener Neustadt | 461 |
| | Alic | Ajdin | Wiener Neudorf | 423 |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 391 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 385 |
| | Szuta | Borys | Wiener Neudorf | 263 |
| | Wiedenhofer | Timon | Perchtoldsdorf | 228 |
| | Graf | Florian | Perchtoldsdorf | 178 |
| | Hilbe | Simon | Perchtoldsdorf | 152 |
| | Kriha | Jonas | Stockerau | 116 |
| | Hilbe | Jonas | Perchtoldsdorf | 100 |
| | Gräf | Lukas | Perchtoldsdorf | 90 |
| | Baumgartner | Hans | Hobby | 0 |
| | Bäcker | Niko | Hobby | 0 |
| | Dadyal | Viraj | Hobby | 0 |
| | Dobretsberger | Johannes | Hobby | 0 |
| | Havel | Trude | Hobby | 0 |
| | Kniesz | Peter | Hobby | 0 |
| | Kristan | Gerhard | PSV | 0 |
| | Passchier | Tom | Holland | 0 |
| | Podivin | Gerda | Wiener Neudorf | 0 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 0 |
| | Ritter | Michael | Hobby | 0 |
| | Schenk | Herbert | Komperdell | 0 |
| | Shah | Ujalett | Hobby | 0 |
| | Tscherni | Anna | Wiener Neudorf | 0 |
| | Tutic | Rosa | Wiener Neudorf | 0 |
Bewerb 09 bis 1300: 31 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1241 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1217 |
| | Thunshirn | Christian | Eden | 1165 |
| | Morawetz | Eduard | Korneuburg | 1147 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1139 |
| | Simic | Dejan | Biedermannsdorf | 1130 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1117 |
| | Weingartner | Michael | WAT Mariahilf | 1110 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 1091 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| | Skerbinz | Patrick | Markgrafneusiedl | 1053 |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1041 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 1020 |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 995 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 978 |
| | Kriha | Fabian | Stockerau | 973 |
| | Mader | Gerhard | Matzen | 949 |
| | Poller | Johann | Kaindorf | 937 |
| | Strobl | Raphael | Komperdell | 929 |
| | Grandl | Alfred | SGOT | 910 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 903 |
| | Lesayova | Lucia | Wieselburg | 891 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 852 |
| | Graf | Roland | Stockerau | 808 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 760 |
| | Meixner | Erwin | Fischbach | 756 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 740 |
| | Grabenbauer | Andreas | Fischbach | 705 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
Bewerb 10 bis 900: 25 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Sedlacek | Peter | Riha Old Friends | 893 |
| | Lesayova | Lucia | Wieselburg | 891 |
| | Syslo | Johannes | Wiener Neudorf | 888 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 852 |
| | Thurner | Harro | Leoben | 825 |
| | Graf | Roland | Stockerau | 808 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 791 |
| | Mravlyov | Robert | Tulln | 790 |
| | Sellmeister | Franz | Wiener Neudorf | 767 |
| | Ruhedorffer | Lukas | Wohnpark Alt Erlaa | 766 |
| | Sedlacek | Michal | Angern | 765 |
| | Meixner | Erwin | Fischbach | 756 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 740 |
| | Atarac | Srdjan | Brunn | 738 |
| | Grabenbauer | Andreas | Fischbach | 705 |
| | Sedlackova | Janka | Angern | 679 |
| | Skerbinz | Nina | Markgrafneusiedl | 664 |
| | Ritz | Walter | Baden | 653 |
| | Gastinger | Herbert | Stockerau | 485 |
| | Szuta | Filip | Wiener Neudorf | 471 |
| | Alic | Ajdin | Wiener Neudorf | 423 |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 391 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 385 |
| | Szuta | Borys | Wiener Neudorf | 263 |
Bewerb 03 bis 3700: 22 Paarungen
| Dobretsberger/Wyss |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Dobretsberger | Paul | Flötzersteig | 1396 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1217 |
| Stift/Kahofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Stift | Lionel | Flötzersteig | 1382 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| Holzer/Henning |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Holzer | Rudolf | Gumpoldskirchen | 1316 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1283 |
| Welles/Ritter |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1492 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1432 |
| Lukic/Spasskaia |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lukic | Ugljesa | Wels | 2046 |
| | Spasskaia | Valeria | Komperdell | 1233 |
| Hofmeister/Siebenhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Hofmeister | Siegfried jun. | Bodensdorf | 1489 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1636 |
| Wouk/Kramer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1397 |
| | Kramer | Herbert | Völkermarkt | 1468 |
| Vodivnik/Niemetz |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Vodivnik | Johann | Döbling | 1779 |
| | Niemetz | Bernhard | Völkermarkt | 1794 |
| Ulrich/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1117 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| Tajmel/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 978 |
| Pinka/Stürmer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Pinka | Thomas | Komperdell | 1893 |
| | Stürmer | Erwin | Wohnpark Alt Erlaa | 1632 |
| Zaric/Seper |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Zaric | Stefan | Flötzersteig | 1606 |
| | Seper | Erik | Flötzersteig | 1595 |
| Saurer/Medlitsch |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Saurer | Roman | Oberwart | 1081 |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1198 |
| Trausmuth/Mühlgassner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1533 |
| | Mühlgassner | Gerhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1501 |
| Heidorn/Fiebich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Heidorn | Lukas | ATSE Graz | 1595 |
| | Fiebich | Johannes | ATSE Graz | 1380 |
| Kellermann/Weis |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kellermann | Sophia | Froschberg | 1710 |
| | Weis | Michael | Wiener Neudorf | 1798 |
| Suppnig/Leppert |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1509 |
| | Leppert | Benjamin | Völkermarkt | 1449 |
| Lucanin/Hudribusch |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lucanin | Stefan | Sportklub Wien | 1675 |
| | Hudribusch | Phillip | Wohnpark Alt Erlaa | 1818 |
| Fichte/Prosen |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Fichte | Peter | Hall in Tirol | 1512 |
| | Prosen | Verena | Zeltweg | 1001 |
| Weingartner/Kaufmann |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Weingartner | Michael | WAT Mariahilf | 1110 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1139 |
| Sellmeister/Ziegelbecker |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Sellmeister | Markus | Wiener Neudorf | 1880 |
| | Ziegelbecker | Oswin | SGML | 1661 |
| Haidvogl/Chen |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1394 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1279 |
Bewerb 08 bis 2000: 26 Paarungen
| Ritter/Ritter |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ritter | Michael | Hobby | 0 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1432 |
| Geringer/Tüchler |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1041 |
| | Tüchler | Robin | Tulln | 737 |
| Mravlyov/Skerbinz |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mravlyov | Robert | Tulln | 790 |
| | Skerbinz | Patrick | Markgrafneusiedl | 1053 |
| Nowak/Skerbinz |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Nowak | Thao | Tulln | 850 |
| | Skerbinz | Nina | Markgrafneusiedl | 664 |
| Syslo/Mader |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Syslo | Johannes | Wiener Neudorf | 888 |
| | Mader | Gerhard | Matzen | 949 |
| Tajmel/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 868 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1117 |
| Mörth/Rehberger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mörth | Bernhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1572 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 0 |
| Grabenbauer/Meixner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Grabenbauer | Andreas | Fischbach | 705 |
| | Meixner | Erwin | Fischbach | 756 |
| Tscherni/Podivin |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tscherni | Anna | Wiener Neudorf | 0 |
| | Podivin | Gerda | Wiener Neudorf | 0 |
| Kriha/Kriha |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kriha | Tobias | Stockerau | 462 |
| | Kriha | Fabian | Stockerau | 973 |
| Reindl/Darvishzad |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 903 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 760 |
| Ulrich/Wiedenmann |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1068 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 852 |
| Dobretsberger/Kahofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 391 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1100 |
| Szuta/Szuta |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Szuta | Filip | Wiener Neudorf | 471 |
| | Szuta | Borys | Wiener Neudorf | 263 |
| Pelsöczi/Lesayova |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Pelsöczi | Endre | Rappottenstein | 995 |
| | Lesayova | Lucia | Wieselburg | 891 |
| Holzer/Henning |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Holzer | Rudolf | Gumpoldskirchen | 1316 |
| | Henning | Alexander | Gumpoldskirchen | 636 |
| Vorzellner/Grandl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 791 |
| | Grandl | Alfred | SGOT | 910 |
| Müllner/Müllner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Müllner | Jürgen | Allround Wiener Neustadt | 1420 |
| | Müllner | Gerhard | Allround Wiener Neustadt | 461 |
| Passchier/Shah |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Passchier | Tom | Holland | 0 |
| | Shah | Ujalett | Hobby | 0 |
| Thurnberger/Zambach |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 740 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 1020 |
| Kos/Henning |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kos | Dalibor | Gumpoldskirchen | 698 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1283 |
| Deutsch/Ritz |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1241 |
| | Ritz | Walter | Baden | 653 |
| Kaufmann/Thurner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1139 |
| | Thurner | Harro | Leoben | 825 |
| Ulrich/Graf |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 978 |
| | Graf | Florian | Perchtoldsdorf | 178 |
| Graf/Weingartner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Graf | Roland | Stockerau | 808 |
| | Weingartner | Michael | WAT Mariahilf | 1110 |
| Liang/Welles |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 385 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1492 |