TurnierteilnehmerBewerb 01 bis 1900: 28 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Vodivnik | Johann | Döbling | 1720 |
| | Novak | Christian | Klosterneuburg | 1695 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1663 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1642 |
| | Singh | Aaditya | Union Stockerau | 1574 |
| | Mühlgassner | Gerhard | WPAE | 1569 |
| | Riegler | Michael | Kapfenberg | 1566 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1557 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1512 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1495 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1476 |
| | Brandl | David | Union Stockerau | 1448 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1437 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1400 |
| | Dobretsberger | Paul | Flötzersteig | 1382 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1370 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1326 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1318 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1312 |
| | Töglhofer | Andreas | Mitterdorf | 1309 |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1289 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1285 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1276 |
| | Strauß | Lorenz | Union Stockerau | 1273 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1270 |
| | Tschernuth | Sebastian | Gallneukirchen | 1267 |
| | Banu | Florentin | Naturfreunde Stadlau | 1221 |
| | Reichetseder | Philip | Gallneukirchen | 773 |
Bewerb 02 bis 1500: 25 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1476 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1473 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1437 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1400 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1326 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1318 |
| | Holzer | Rudolf jun. | Gumpoldskirchen | 1312 |
| | Töglhofer | Andreas | Mitterdorf | 1309 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1294 |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1289 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1285 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1276 |
| | Strauß | Lorenz | Union Stockerau | 1273 |
| | Tschernuth | Sebastian | Gallneukirchen | 1267 |
| | Banu | Florentin | Naturfreunde Stadlau | 1221 |
| | Kijak | Grzegorz | WAT Kaisermühlen | 1219 |
| | Hajdecki | Wojciech | WAT Kaisermühlen | 1199 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1143 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1135 |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1123 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 1080 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1070 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 904 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 787 |
| | Reichetseder | Philip | Gallneukirchen | 773 |
Bewerb 04 bis 2200: 26 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Schwarzmann | Georg | TTV Wien24 | 1839 |
| | Vodivnik | Johann | Döbling | 1720 |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1663 |
| | Lucanin | Stefan | Flötzersteig | 1650 |
| | Stürmer | Erwin | WPAE | 1646 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1642 |
| | Zaric | Stefan | Flötzersteig | 1609 |
| | Singh | Aaditya | Union Stockerau | 1574 |
| | Mühlgassner | Gerhard | WPAE | 1569 |
| | Riegler | Michael | Kapfenberg | 1566 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1557 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1512 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1495 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1473 |
| | Brandl | David | Union Stockerau | 1448 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1400 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1370 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1326 |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1318 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1294 |
| | Strauß | Lorenz | Union Stockerau | 1273 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1270 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1135 |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1123 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1070 |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 787 |
Bewerb 05 bis 1700: 30 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1663 |
| | Lucanin | Stefan | Flötzersteig | 1650 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1642 |
| | Zaric | Stefan | Flötzersteig | 1609 |
| | Mörth | Bernhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1608 |
| | Kraus | Thorsten | Gänserndorf | 1597 |
| | Singh | Aaditya | Union Stockerau | 1574 |
| | Mühlgassner | Gerhard | WPAE | 1569 |
| | Riegler | Michael | Kapfenberg | 1566 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1557 |
| | Dirnberger | Nico | Pottenbrunn | 1512 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1495 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1476 |
| | Reichrath | Wilfried | Gumpoldskirchen | 1474 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1473 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1437 |
| | Haidvogl | Mathias | TTC Spar | 1400 |
| | Hoffmeister | Björn | Hakoah | 1370 |
| | Chen | Hongzu | Wiener Neudorf | 1326 |
| | Töglhofer | Andreas | Mitterdorf | 1309 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1294 |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1285 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1276 |
| | Henning | Jennifer | Wiener Neudorf | 1270 |
| | Tschernuth | Sebastian | Gallneukirchen | 1267 |
| | Reichl | Johann | Magistrat Salzburg | 1173 |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1123 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 1080 |
| | Stoitzner | Johanna | Magistrat Salzburg | 924 |
| | Reichetseder | Philip | Gallneukirchen | 773 |
Bewerb 06 bis 1100: 22 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 1071 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1070 |
| | Lehofer | Josef | Fischbach | 1010 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 987 |
| | Berger | Wolfgang | Fischbach | 945 |
| | Stoitzner | Johanna | Magistrat Salzburg | 924 |
| | Poller | Johann | Kaindorf | 906 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 904 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 890 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 867 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 840 |
| | Meixner | Erwin | Sportunion Fischbach | 775 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 749 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 727 |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 713 |
| | Kos | Dalibor | Gumpoldskirchen | 705 |
| | Ritz | Walter | Baden | 705 |
| | Graf | Roland | Union Stockerau | 679 |
| | Tajmel | Alexej | Oberpullendorf | 517 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 510 |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 500 |
| | Matzer | Norbert | FC Donald | 496 |
Bewerb 07 bis 700: 11 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Graf | Roland | Union Stockerau | 679 |
| | Marksteiner | Gertrude | WAT Kaisermühlen | 550 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 538 |
| | Tajmel | Alexej | Oberpullendorf | 517 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 510 |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 500 |
| | Matzer | Norbert | FC Donald | 496 |
| | Kain | Anna | LSV | 482 |
| | Zach | Karl | Großdietmanns | 453 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 450 |
| | Lackner | Johannes | Komperdell | 0 |
Bewerb 09 bis 1300: 27 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1294 |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1289 |
| | Martinelli | Siegfried | Baden | 1237 |
| | Grabenweger | Karl | Kaumberg | 1224 |
| | Reichl | Johann | Magistrat Salzburg | 1173 |
| | Eberhard | Mario | Zeiselmauer | 1148 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1143 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1135 |
| | Maurer | Michael | Gallbrunn | 1129 |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1070 |
| | Taborsky | Lara | Union Stockerau | 1026 |
| | Lehofer | Josef | Fischbach | 1010 |
| | Zambach | Klaus | Grimmenstein | 987 |
| | Berger | Wolfgang | Fischbach | 945 |
| | Stoitzner | Johanna | Magistrat Salzburg | 924 |
| | Sedlacek | Peter | Riha Old Friends | 914 |
| | Poller | Johann | Kaindorf | 906 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 904 |
| | Tüchler | Robin | Tulln | 892 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 890 |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 867 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 840 |
| | Meixner | Erwin | Sportunion Fischbach | 775 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 749 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 727 |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 713 |
| | Tajmel | Alexej | Oberpullendorf | 517 |
Bewerb 10 bis 900: 13 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Sedlacek | Michal | Angern | 893 |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 890 |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 840 |
| | Meixner | Erwin | Sportunion Fischbach | 775 |
| | Ruhedorffer | Lukas | WPAE | 769 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 749 |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 727 |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 713 |
| | Kos | Dalibor | Gumpoldskirchen | 705 |
| | Graf | Roland | Union Stockerau | 679 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 510 |
| | Matzer | Norbert | FC Donald | 496 |
| | Zach | Karl | Großdietmanns | 453 |
Bewerb 7a Hobby bis 500: 16 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Dobretsberger | Jonas | Flötzersteig | 500 |
| | Kain | Anna | LSV | 482 |
| | Zach | Karl | Großdietmanns | 453 |
| | Bors | Hermann | Enzesfeld | 450 |
| | Dobretsberger | Johannes | Hobby | 0 |
| | Kaya | Diyap | Hobby | 0 |
| | Lackner | Johannes | Komperdell | 0 |
| | Mayerhofer | Raphael | Hobby | 0 |
| | Mosser | Jakob | Hobby | 0 |
| | Ritter | Michael | Naturfreunde Stadlau | 0 |
| | Saribekyan | Gevorg | Hobby | 0 |
| | Schenk | Herbert | Komperdell | 0 |
| | Sükar | Elias | Hobby | 0 |
| | Sükar | Günter | Hobby | 0 |
| | Trausmuth | Markus | Naturfreunde Stadlau | 0 |
| | Vorzellner | Elisabeth | Hobby | 0 |
Bewerb 08 bis 2200: 20 Paarungen
| Thurnberger/Ruhedorffer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Thurnberger | Kevin | Bachmanning | 727 |
| | Ruhedorffer | Lukas | WPAE | 769 |
| Matzer/Meixner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Matzer | Norbert | FC Donald | 496 |
| | Meixner | Erwin | Sportunion Fischbach | 775 |
| Öhler/Sellmeister |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Öhler | Bernd | Wiener Neudorf | 1259 |
| | Sellmeister | Franz | Wiener Neudorf | 673 |
| Stoitzner/Reichl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Stoitzner | Johanna | Magistrat Salzburg | 924 |
| | Reichl | Johann | Magistrat Salzburg | 1173 |
| Reindl/Deutsch |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Reindl | Franz | Fischbach | 890 |
| | Deutsch | Rainer | Münzgraben | 1294 |
| Balogh/Graf |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Balogh | Roswitha | Union Stockerau | 817 |
| | Graf | Roland | Union Stockerau | 679 |
| Tüchler/Geringer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tüchler | Robin | Tulln | 892 |
| | Geringer | Fabian | Hagenbrunn | 1289 |
| Mörth/Rehberger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mörth | Bernhard | Wohnpark Alt Erlaa | 1608 |
| | Rehberger | Thomas | Wohnpark Alt Erlaa | 538 |
| Tajmel/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tajmel | Alexej | Oberpullendorf | 517 |
| | Ulrich | Rudolf | Mattersburg | 904 |
| Tajmel/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Tajmel | Nino | Oberpullendorf | 867 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1135 |
| Kain/Marksteiner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kain | Anna | LSV | 482 |
| | Marksteiner | Gertrude | WAT Kaisermühlen | 550 |
| Ulrich/Ramhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1070 |
| | Ramhofer | Walter | Mattersburg | 1071 |
| Ritter/Ritter |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ritter | Michael | Naturfreunde Stadlau | 0 |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1437 |
| Saribekyan/Fichte |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Saribekyan | Gevorg | Hobby | 0 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1473 |
| Lehofer/Berger |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Lehofer | Josef | Fischbach | 1010 |
| | Berger | Wolfgang | Fischbach | 945 |
| Mosser/Lackner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Mosser | Jakob | Hobby | 0 |
| | Lackner | Johannes | Komperdell | 0 |
| Wiedenmann/Kaufmann |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wiedenmann | Georg | Neusiedl | 840 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1143 |
| Kos/Liang |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Kos | Dalibor | Gumpoldskirchen | 705 |
| | Liang | Niki | Wiener Neudorf | 510 |
| Weis/Welles |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Weis | Manfred | Magistrat Salzburg | 713 |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1476 |
| Poller/Vorzellner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Poller | Johann | Kaindorf | 906 |
| | Vorzellner | Theodor | Eden | 749 |
Doppel bis 3700: 12 Paarungen
| Hajdecki/Kijak |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Hajdecki | Wojciech | WAT Kaisermühlen | 1199 |
| | Kijak | Grzegorz | WAT Kaisermühlen | 1219 |
| Ritter/Mühlgassner |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ritter | Christian | Naturfreunde Stadlau | 1437 |
| | Mühlgassner | Gerhard | WPAE | 1569 |
| Siebenhofer/Siebenhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Siebenhofer | Johannes | Köttmannsdorf | 1663 |
| | Siebenhofer | Alexander | Köttmannsdorf | 1642 |
| Strauß/Brandl |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Strauß | Lorenz | Union Stockerau | 1273 |
| | Brandl | David | Union Stockerau | 1448 |
| Ulrich/Ulrich |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ulrich | Thomas | Mattersburg | 1070 |
| | Ulrich | Michael | Mattersburg | 1135 |
| Vodivnik/Suppnig |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Vodivnik | Johann | Döbling | 1720 |
| | Suppnig | Julia | Völkermarkt | 1495 |
| Welles/Trausmuth |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Welles | Florian | WAT Kaisermühlen | 1476 |
| | Trausmuth | Martin | Naturfreunde Stadlau | 1557 |
| Wouk/Kaufmann |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wouk | Josef | Völkermarkt | 1318 |
| | Kaufmann | Wolfgang | Oberwart | 1143 |
| Wyss/Kahofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Wyss | Stephan | Flötzersteig | 1285 |
| | Kahofer | Anton | Flötzersteig | 1276 |
| Riegler/Töglhofer |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Riegler | Michael | Kapfenberg | 1566 |
| | Töglhofer | Andreas | Mitterdorf | 1309 |
| Darvishzad/Fritz |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Darvishzad | Piroz | Münzgraben | 787 |
| | Fritz | Markus | Münzgraben | 1080 |
| Medlitsch/Fichte |
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Medlitsch | Kurt | Oberwart | 1123 |
| | Fichte | Peter | Hall/Tirol | 1473 |