| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Szabo, Krisztian | ||||
| 3 : 0 | Szabo, Krisztian | |||
| Hofmeister jun., Siegfried | ||||
| 3 : 1 | Szabo, Krisztian | |||
| Dirnberger, Nico | ||||
| 0 : 3 | Vodivnik, Johann | |||
| Vodivnik, Johann | ||||
| 3 : 1 | Szabo, Krisztian | |||
| Grünsteidl, Simon | ||||
| 3 : 1 | Grünsteidl, Simon | |||
| Knickrehm, Thomas | ||||
| 3 : 1 | Grünsteidl, Simon | |||
| Infantolino, Davide | ||||
| 0 : 3 | Stram, Andrej | |||
| Stram, Andrej | ||||
| 3 : 0 | Szabo, Krisztian | |||
| Zaric, Stefan | ||||
| 3 : 1 | Zaric, Stefan | |||
| Zhekov, Ivan | ||||
| 1 : 3 | Fischer, Manuel | |||
| Wyss, Stephan | ||||
| 0 : 3 | Fischer, Manuel | |||
| Fischer, Manuel | ||||
| 0 : 3 | Fritz, Fabian | |||
| Lucanin, Stefan | ||||
| 1 : 3 | Skalicky, Martin | |||
| Skalicky, Martin | ||||
| 1 : 3 | Fritz, Fabian | |||
| Bordo, Bjulent | ||||
| 0 : 3 | Fritz, Fabian | |||
| Fritz, Fabian |