| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Infantolino, Davide | |||||
| 3 : 0 | Infantolino, Davide | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Infantolino, Davide | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Reiter, David | ||||
| Reiter, David | |||||
| 3 : 1 | Infantolino, Davide | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mitar, Daniela | ||||
| Mitar, Daniela | |||||
| 0 : 3 | Feigl, Alexander | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Feigl, Alexander | ||||
| Feigl, Alexander | |||||
| 3 : 2 | Infantolino, Davide | ||||
| Skerbinz, Patrick | |||||
| 3 : 0 | Skerbinz, Patrick | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Skerbinz, Patrick | ||||
| Kriegl-Eckel, Jakob | |||||
| 1 : 3 | Taborsky, Lara | ||||
| Taborsky, Lara | |||||
| 3 : 0 | Skerbinz, Patrick | ||||
| Feigl, Hermann | |||||
| 3 : 2 | Feigl, Hermann | ||||
| Ulrich, Thomas | |||||
| 0 : 3 | Mörth, Bernhard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mörth, Bernhard | ||||
| Mörth, Bernhard | |||||
| 2 : 3 | Stift, Lionel | ||||
| Marek, Marcel | |||||
| 3 : 0 | Marek, Marcel | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Marek, Marcel | ||||
| Wouk, Josef | |||||
| 0 : 3 | Kobler, Franz | ||||
| Kobler, Franz | |||||
| 3 : 0 | Marek, Marcel | ||||
| Acimovic, Simon | |||||
| 3 : 1 | Acimovic, Simon | ||||
| Kelemen, Sandor | |||||
| 1 : 3 | Wendl, Michael | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wendl, Michael | ||||
| Wendl, Michael | |||||
| 0 : 3 | Stift, Lionel | ||||
| Fichte, Peter | |||||
| 3 : 0 | Fichte, Peter | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Stift, Lionel | ||||
| Stift, Lionel | |||||
| 3 : 0 | Stift, Lionel | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Stift, Lionel | ||||
| Geringer, Fabian | |||||
| 3 : 0 | Geringer, Fabian | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Geringer, Fabian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hofmeister jun., Siegfried | ||||
| Hofmeister jun., Siegfried |