| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Lukic, Ugljesa | ||||
| 3 : 0 | Lukic, Ugljesa | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Lukic, Ugljesa | |||
| Oberle, Janis | ||||
| 3 : 0 | Oberle, Janis | |||
| Zhekov, Ivan | ||||
| 3 : 2 | Lukic, Ugljesa | |||
| Kahofer, Anton | ||||
| 3 : 0 | Kahofer, Anton | |||
| Vodivnik, Johann | ||||
| 0 : 3 | Georgiev, Aleksandar | |||
| Hofmeister jun., Siegfried | ||||
| 1 : 3 | Georgiev, Aleksandar | |||
| Georgiev, Aleksandar | ||||
| 3 : 0 | Lukic, Ugljesa | |||
| Wyss, Stephan | ||||
| 3 : 0 | Wyss, Stephan | |||
| Hölzl, David | ||||
| 2 : 3 | Nowak, Christian | |||
| Mühlgassner, Gerhard | ||||
| 0 : 3 | Nowak, Christian | |||
| Nowak, Christian | ||||
| 3 : 0 | Nowak, Christian | |||
| Fischer, Manuel | ||||
| 3 : 0 | Fischer, Manuel | |||
| Mixich, Alexandru Stefan | ||||
| 3 : 0 | Fischer, Manuel | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Stürmer, Erwin | |||
| Stürmer, Erwin |