TurnierteilnehmerBewerb 1 - 550 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Arnold | Jonas | ERLA | 293 |
| | Cipps | Evelina | TULL | 0 |
| | Ibantschitz | Martin | GALL | 338 |
| | Jaidhauser | Simon | ERLA | 114 |
| | Kostolani | Gerhard | ANGE | 427 |
| | Kostolani | Stefanie | ANGE | 495 |
| | Peham | Nadine | ERLA | 0 |
| | Reiter | David | ERLA | 506 |
| | Schandl | Kevin | STRA | 275 |
| | Spiel | Marco | WEIG | 507 |
Bewerb 2 - 1350 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Börner | Christian | SPI | 1050 |
| | Chen | Hongzu | NEUD | 1002 |
| | Dorner | Roland | OLD | 1038 |
| | Fernandes Pegas | Nuno Filipe | WTRA | 0 |
| | Frischmann | Dietmar | BIED | 1092 |
| | Glaser | Felix | EBBE | 1158 |
| | Grabenweger | Karl | KAUM | 1118 |
| | Grün | Harald | MAU | 1297 |
| | Habesohn | Sonita | EDEN | 1258 |
| | Haferl | Bernhard | SCHÖ | 1117 |
| | Haidvogl | Mathias | KONT | 998 |
| | Hoffmeister | Björn | HAK | 1147 |
| | Hotwagner | Heinz | HOTI | 1297 |
| | Hudribusch | Phillip | WPAE | 1332 |
| | Ille | Laszlo | GALL | 1321 |
| | Kapl | David | EBBE | 1242 |
| | Komar | Krzysztof | KOM | 0 |
| | Krajic | Karl | HAK | 989 |
| | Lima | Paul | SCHÖ | 1055 |
| | Loidl | Manfred | PER | 1192 |
| | Loidl | Thomas | PER | 1290 |
| | Mager | Sebastian | EBBE | 1003 |
| | Magerle | Markus | BIED | 1243 |
| | Martinelli | Siegfried | baac | 0 |
| | Murmayer | Harald | KOM | 0 |
| | Mühlgassner | Gerhard | HAK | 1119 |
| | Oedendorfer | Rene | LANZ | 1155 |
| | Osterberger | Florian | AUDO | 1102 |
| | Riha | Alfred | KOM | 1072 |
| | Sagawe | Marc | baac | 1072 |
| | Schmidt | Werner | KOM | 952 |
| | Sebök | Robert | WAHA | 1197 |
| | Simunek | Peter | SKLW | 1188 |
| | Tasch | Karl | KOM | 862 |
| | Teleaga | Renato | SGOT | 1243 |
| | Trausmuth | Martin | NFS | 789 |
| | Walker | Stefan | ANEU | 1325 |
| | Wallner | Roman | POSW | 1250 |
| | Wappl | Christian | NEUD | 1303 |
Bewerb 3 - 750 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ali | Viqar | ZEIS | 565 |
| | Barcena | David | KLOS | 653 |
| | Bauer | Horst | NEUD | 695 |
| | Cipps | Horst | TULL | 749 |
| | Fernandes Pegas | Nuno Filipe | WTRA | 0 |
| | Holzmann | Michael | LENZ | 733 |
| | Ibantschitz | Martin | GALL | 338 |
| | Kostolani | Gerhard | ANGE | 427 |
| | Kostolani | Lukas | ANGE | 739 |
| | Kostolani | Stefanie | ANGE | 495 |
| | Martinelli | Siegfried | baac | 0 |
| | Murmayer | Harald | KOM | 0 |
| | Pichler | Ralph | baac | 630 |
| | Polster | Moritz | LENZ | 519 |
| | Reiter | David | ERLA | 506 |
| | Schöberl | Yvonne | LENZ | 495 |
| | Sedlacek | Michal | ANGE | 683 |
| | Sedlackova | Janka | ANGE | 699 |
| | Spiel | Marco | WEIG | 507 |
| | Stöger | Johann | BIED | 591 |
| | Tang | Eric | NFS | 639 |
| | Vorstandlechner | Fabian | LENZ | 747 |
| | Weisz | Manuel | MATTB | 619 |
Bewerb 4 - 1550 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Caliskan | Yilmaz | KOM | 1500 |
| | Chen | Hongzu | NEUD | 1002 |
| | Dorner | Roland | OLD | 1038 |
| | Figl-Wagner | Gerald | FLD | 1427 |
| | Frischmann | Dietmar | BIED | 1092 |
| | Garcia Barbon | Andy | FLÖT | 1476 |
| | Gibala | Marcin | SPI | 1380 |
| | Glaser | Felix | EBBE | 1158 |
| | Grabenweger | Karl | KAUM | 1118 |
| | Grün | Harald | MAU | 1297 |
| | Habesohn | Sonita | EDEN | 1258 |
| | Haferl | Bernhard | SCHÖ | 1117 |
| | Haidvogl | Mathias | KONT | 998 |
| | Hoffmeister | Björn | HAK | 1147 |
| | Hudribusch | Phillip | WPAE | 1332 |
| | Ibantschitz | Richard | GALL | 1513 |
| | Ille | Laszlo | GALL | 1321 |
| | Ipekci | Musa | KOM | 1115 |
| | Kapl | David | EBBE | 1242 |
| | Kocian | Martin | ANGE | 769 |
| | Krajic | Karl | HAK | 989 |
| | Lima | Paul | SCHÖ | 1055 |
| | Magerle | Markus | BIED | 1243 |
| | Mühlgassner | Gerhard | HAK | 1119 |
| | Oedendorfer | Rene | LANZ | 1155 |
| | Osterberger | Florian | AUDO | 1102 |
| | Rauscher | Thomas | KOM | 1531 |
| | Rieder | Daniel | ANEU | 1460 |
| | Riegler | Michael | VOR | 1485 |
| | Riha | Alfred | KOM | 1072 |
| | Sagawe | Marc | baac | 1072 |
| | Schmidt | Werner | KOM | 952 |
| | Sebök | Robert | WAHA | 1197 |
| | Simunek | Peter | SKLW | 1188 |
| | Tarmann | Dominik | GUNT | 1331 |
| | Walker | Stefan | ANEU | 1325 |
| | Wallner | Roman | POSW | 1250 |
| | Wappl | Christian | NEUD | 1303 |
| | Zündel | Simon | LEO | 1308 |
Bewerb 5 - 950 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ali | Viqar | ZEIS | 565 |
| | Barcena | David | KLOS | 653 |
| | Fernandes Pegas | Nuno Filipe | WTRA | 0 |
| | Kamenik | Felix | NEUD | 787 |
| | Kamenik | Friedrich | NEUD | 885 |
| | Kamenik | Johann | NEUD | 844 |
| | Klinger | Andreas | baac | 885 |
| | Kocian | Martin | ANGE | 769 |
| | Komar | Krzysztof | KOM | 0 |
| | Kostolani | Lukas | ANGE | 739 |
| | Margraf | Erik | MÜNC | 847 |
| | Martinelli | Siegfried | baac | 0 |
| | Murmayer | Harald | KOM | 0 |
| | Pichler | Ralph | baac | 630 |
| | Polster | Moritz | LENZ | 519 |
| | Ramhofer | Walter | MATTB | 850 |
| | Rammel | Wolfgang | SPAR | 950 |
| | Schwarzbauer | Vinz | HAK | 831 |
| | Sedlacek | Peter | ANGE | 876 |
| | Spiel | Marco | WEIG | 507 |
| | Stöger | Johann | BIED | 591 |
| | Tang | Eric | NFS | 639 |
| | Tasch | Karl | KOM | 862 |
| | Trausmuth | Martin | NFS | 789 |
| | Weisz | Manuel | MATTB | 619 |
Bewerb 6 - 1750 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Arthofer | Dirk | HAK | 1245 |
| | Brandstetter | Georg | MATTB | 1582 |
| | Caliskan | Yilmaz | KOM | 1500 |
| | Figl-Wagner | Gerald | FLD | 1427 |
| | Garcia Barbon | Andy | FLÖT | 1476 |
| | Gibala | Marcin | SPI | 1380 |
| | Grün | Harald | MAU | 1297 |
| | Hoffmeister | Björn | HAK | 1147 |
| | Hofmann | Christian | KOM | 1598 |
| | Hrastnig | Ivan | NFS | 1678 |
| | Ipekci | Musa | KOM | 1115 |
| | Momirov | Lukas | NEUD | 1517 |
| | Mühlgassner | Gerhard | HAK | 1119 |
| | Osterberger | Florian | AUDO | 1102 |
| | Rauscher | Thomas | KOM | 1531 |
| | Rieder | Daniel | ANEU | 1460 |
| | Riegler | Michael | VOR | 1485 |
| | Sebök | Robert | WAHA | 1197 |
| | Strel | Johan | AUDO | 1647 |
| | Sturm | Andreas | NEUD | 1470 |
| | Stürmer | Erwin | SPI | 1542 |
| | Tarmann | Dominik | GUNT | 1331 |
| | Urbanek | Gerhard | POSW | 1639 |
| | Walker | Stefan | ANEU | 1325 |
| | Wappl | Christian | NEUD | 1303 |
| | Winkler | Fabian | NFS | 1562 |
| | Zündel | Simon | LEO | 1308 |
Bewerb 7 - 1150 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Börner | Christian | SPI | 1050 |
| | Chen | Hongzu | NEUD | 1002 |
| | Dirnberger | Nico | SVSW | 912 |
| | Gerdenits | Helmut | SGGM | 1089 |
| | Grabenweger | Karl | KAUM | 1118 |
| | Haidvogl | Mathias | KONT | 998 |
| | Kamenik | Felix | NEUD | 787 |
| | Klinger | Andreas | baac | 885 |
| | Komar | Krzysztof | KOM | 0 |
| | Konrad | Helmut | KONT | 1123 |
| | Kruse | Julian | KONT | 1131 |
| | Ramhofer | Walter | MATTB | 850 |
| | Rammel | Wolfgang | SPAR | 950 |
| | Sagawe | Marc | baac | 1072 |
| | Schmidt | Werner | KOM | 952 |
| | Schwarzbauer | Vinz | HAK | 831 |
| | Tang | Eric | NFS | 639 |
| | Tasch | Karl | KOM | 862 |
| | Trausmuth | Martin | NFS | 789 |
Bewerb 8 - 2050 Punkte Einzel
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Brandstetter | Georg | MATTB | 1582 |
| | Garcia Barbon | Andy | FLÖT | 1476 |
| | Gibala | Marcin | SPI | 1380 |
| | Hofmann | Christian | KOM | 1598 |
| | Hrastnig | Ivan | NFS | 1678 |
| | Mahmoud | Osama | NEUD | 1677 |
| | Momirov | Lukas | NEUD | 1517 |
| | Radel | Martin | NEUD | 1855 |
| | Rauscher | Thomas | KOM | 1531 |
| | Strel | Johan | AUDO | 1647 |
| | Sturm | Andreas | NEUD | 1470 |
| | Stürmer | Erwin | SPI | 1542 |
| | Urbanek | Gerhard | POSW | 1639 |
| | Winkler | Fabian | NFS | 1562 |