| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| KO-FELD |
| Riha, Alfred | ||||
| 3 : 0 | Riha, Alfred | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kampas, Felix | |||
| Kampas, Felix | ||||
| 3 : 0 | Kampas, Felix | |||
| Martinelli, Siegfried | ||||
| 1 : 3 | Trausmuth, Martin | |||
| Schmidt, Werner | ||||
| 3 : 0 | Schmidt, Werner | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Trausmuth, Martin | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Trausmuth, Martin | |||
| Trausmuth, Martin | ||||
| 2 : 3 | Haidvogl, Mathias | |||
| Haidvogl, Mathias | ||||
| 3 : 0 | Haidvogl, Mathias | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Haidvogl, Mathias | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Grabenweger, Karl | |||
| Grabenweger, Karl | ||||
| 3 : 1 | Haidvogl, Mathias | |||
| Tang, Eric | ||||
| 3 : 2 | Tang, Eric | |||
| Fletl, Alexander | ||||
| 3 : 1 | Tang, Eric | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Frischmann, Dietmar | |||
| Frischmann, Dietmar |