| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Balogh, Roswitha | |||
| 3 : 2 | Balogh, Roswitha | ||
| Ruhedorffer, Lukas | |||
| 1 : 3 | Totter, Eleonore | ||
| Bors, Hermann | |||
| 1 : 3 | Totter, Eleonore | ||
| Totter, Eleonore | |||
| 3 : 0 | Totter, Eleonore | ||
| Becker, Alexandra | |||
| 3 : 2 | Becker, Alexandra | ||
| Ibantschitz , Martin | |||
| 0 : 3 | Spiel, Marco | ||
| Spiel, Marco | |||
| 3 : 1 | Spiel, Marco | ||
| Fügerl, Paul |