| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| KO-FELD |
| Stockreiter, Romana | ||||
| 3 : 0 | Stockreiter, Romana | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Stockreiter, Romana | |||
| Dobretsberger, Jonas | ||||
| 2 : 3 | Ghanem , Seifeldin | |||
| Ghanem , Seifeldin | ||||
| 3 : 1 | Stockreiter, Romana | |||
| Ruhedorffer, Lukas | ||||
| 3 : 0 | Ruhedorffer, Lukas | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Ruhedorffer, Lukas | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Utku, Erkan | |||
| Utku, Erkan | ||||
| 3 : 0 | Stockreiter, Romana | |||
| Spiel, Marco | ||||
| 3 : 0 | Spiel, Marco | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Spiel, Marco | |||
| Bors, Hermann | ||||
| 3 : 0 | Bors, Hermann | |||
| Predl, Daniel | ||||
| 3 : 2 | Spiel, Marco | |||
| Gök, Cemil | ||||
| 3 : 0 | Gök, Cemil | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Gök, Cemil | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Dworak, Peter | |||
| Dworak, Peter |