Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
Kaufmann, Wolfgang | |||||
3 : 0 | Kaufmann, Wolfgang | ||||
- | |||||
1 : 3 | Eberl, Lukas | ||||
Eberl, Lukas | |||||
3 : 2 | Eberl, Lukas | ||||
Forster, Carina | |||||
3 : 1 | Eberl, Lukas | ||||
- | |||||
0 : 3 | Seilern-Chiereghin, Timotheus | ||||
Seilern-Chiereghin, Timotheus | |||||
0 : 3 | Nisanov, Boris | ||||
- | |||||
0 : 3 | Nisanov, Boris | ||||
Nisanov, Boris | |||||
3 : 2 | Eberl, Lukas | ||||
Michl, Harald | |||||
3 : 0 | Michl, Harald | ||||
- | |||||
1 : 3 | Atarac, Srdjan | ||||
Urban, Valentin | |||||
2 : 3 | Atarac, Srdjan | ||||
Atarac, Srdjan | |||||
0 : 3 | Kraft, Robert | ||||
Minarik, Lorenz | |||||
1 : 3 | Heather, Mark | ||||
Heather, Mark | |||||
1 : 3 | Kraft, Robert | ||||
- | |||||
0 : 3 | Kraft, Robert | ||||
Kraft, Robert | |||||
0 : 3 | --> | ||||
Gastinger, Herbert | |||||
3 : 0 | Gastinger, Herbert | ||||
- | |||||
3 : 1 | Gastinger, Herbert | ||||
- | |||||
0 : 3 | Günkel, Stefan | ||||
Günkel, Stefan | |||||
3 : 0 | Gastinger, Herbert | ||||
- | |||||
0 : 3 | Mihajicic, Vladimir | ||||
Mihajicic, Vladimir | |||||
0 : 3 | Biro, Atilla | ||||
- | |||||
0 : 3 | Biro, Atilla | ||||
Biro, Atilla | |||||
3 : 2 | Gastinger, Herbert | ||||
Minihold, Julia | |||||
3 : 0 | Minihold, Julia | ||||
- | |||||
3 : 1 | Minihold, Julia | ||||
Hunjak, Sara | |||||
3 : 0 | Hunjak, Sara | ||||
- | |||||
1 : 3 | Mayerhofer, Martin | ||||
Ranninger, Helmut | |||||
3 : 0 | Ranninger, Helmut | ||||
- | |||||
0 : 3 | Mayerhofer, Martin | ||||
- | |||||
0 : 3 | Mayerhofer, Martin | ||||
Mayerhofer, Martin |