| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Heather, Adam | |||||
| 3 : 0 | Heather, Adam | ||||
| Tremml, Andreas | |||||
| 0 : 3 | Winter, Alina | ||||
| Hofmann, Claus | |||||
| 0 : 3 | Winter, Alina | ||||
| Winter, Alina | |||||
| 3 : 1 | Winter, Alina | ||||
| Happel, Marcus | |||||
| 3 : 0 | Happel, Marcus | ||||
| Berger, Ulrich | |||||
| 0 : 3 | Vetter, Wolf | ||||
| Leitzenberger, Günter | |||||
| 0 : 3 | Vetter, Wolf | ||||
| Vetter, Wolf | |||||
| 3 : 0 | Winter, Alina | ||||
| Karabece, Selim | |||||
| 1 : 3 | Kramer, Paul-Heinz | ||||
| Kramer, Paul-Heinz | |||||
| 3 : 1 | Kramer, Paul-Heinz | ||||
| Scharf, Philipp | |||||
| 3 : 1 | Scharf, Philipp | ||||
| Doblhofer, Silvio | |||||
| 2 : 3 | Siskovic, Maksim | ||||
| Tumeltshammer, Markus | |||||
| 3 : 1 | Tumeltshammer, Markus | ||||
| Schenk, Herbert | |||||
| 1 : 3 | Siskovic, Maksim | ||||
| Neunteufel, Michael | |||||
| 1 : 3 | Siskovic, Maksim | ||||
| Siskovic, Maksim | |||||
| 3 : 0 | Winter, Alina | ||||
| Havlicek, Sebastian | |||||
| 0 : 3 | Nikolov, Georgi | ||||
| Nikolov, Georgi | |||||
| 3 : 0 | Nikolov, Georgi | ||||
| Geissler, Nils | |||||
| 3 : 0 | Geissler, Nils | ||||
| Mujagic, Nedim | |||||
| 2 : 3 | Glaser, Sebastian | ||||
| Schweighofer, Johannes | |||||
| 3 : 1 | Schweighofer, Johannes | ||||
| Koch, Tobias | |||||
| 2 : 3 | Glaser, Sebastian | ||||
| Ben Yosef, Yan | |||||
| 1 : 3 | Glaser, Sebastian | ||||
| Glaser, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Glaser, Sebastian | ||||
| Suchanek, Robert | |||||
| 0 : 3 | Kodym, Harald | ||||
| Kodym, Harald | |||||
| 3 : 1 | Kodym, Harald | ||||
| Sagmeister, Christian | |||||
| 3 : 0 | Sagmeister, Christian | ||||
| Terek, Daniel | |||||
| 0 : 3 | Tumeltshammer, Sebastian | ||||
| Tumeltshammer, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Tumeltshammer, Sebastian | ||||
| Suppan, Günter | |||||
| 3 : 0 | Tumeltshammer, Sebastian | ||||
| Reiter-Gamperl, Sebastian | |||||
| 1 : 3 | Pfeiffer, Gerald | ||||
| Pfeiffer, Gerald |