| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rothmüller, Peter | |||
| 1 : 2 | Eberwein, Petra | ||
| Eberwein, Petra | |||
| 0 : 2 | Savic, Savo | ||
| Hofmann, Claus | |||
| 0 : 2 | Savic, Savo | ||
| Savic, Savo | |||
| 0 : 2 | Krachbüchler, Wolfgang | ||
| Krachbüchler, Wolfgang | |||
| 2 : 0 | Krachbüchler, Wolfgang | ||
| Zehle, Wilhelm | |||
| 2 : 1 | Krachbüchler, Wolfgang | ||
| Oelssner, Tina | |||
| 0 : 2 | Gajer, Uwe | ||
| Gajer, Uwe |