| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Fuchs, Jonathan | |||||
| 3 : 0 | Fuchs, Jonathan | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Schich, Peter | ||||
| Schich, Peter | |||||
| 3 : 1 | Schich, Peter | ||||
| Pfeiffenberger, Bernd | |||||
| 1 : 3 | Putz, Anton | ||||
| Gutak, Danil | |||||
| 3 : 1 | Gutak, Danil | ||||
| Schwarz, Herbert | |||||
| 1 : 3 | Putz, Anton | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Putz, Anton | ||||
| Putz, Anton | |||||
| 3 : 1 | Putz, Anton | ||||
| Mikula, Tristan | |||||
| 3 : 0 | Mikula, Tristan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mikula, Tristan | ||||
| Tumeltshammer, Sebastian | |||||
| 1 : 3 | Yildiz, Ömer Faruk | ||||
| Yildiz, Ömer Faruk | |||||
| 3 : 0 | Mikula, Tristan | ||||
| Tremml, Andreas | |||||
| 3 : 0 | Tremml, Andreas | ||||
| Fübi, Rainer | |||||
| 0 : 3 | Wiedenmann, Georg | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wiedenmann, Georg | ||||
| Wiedenmann, Georg | |||||
| 3 : 1 | Putz, Anton | ||||
| Baumgartner, Dietmar | |||||
| 3 : 0 | Baumgartner, Dietmar | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Günkel, Stefan | ||||
| Günkel, Stefan | |||||
| 3 : 0 | Günkel, Stefan | ||||
| Thurner, Harro | |||||
| 2 : 3 | Schwehlak, Gerd | ||||
| Murakhver, David | |||||
| 1 : 3 | Perkonig, Benedikt | ||||
| Perkonig, Benedikt | |||||
| 0 : 3 | Schwehlak, Gerd | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schwehlak, Gerd | ||||
| Schwehlak, Gerd | |||||
| 3 : 2 | Schwehlak, Gerd | ||||
| Danzmayr, Christian | |||||
| 3 : 0 | Danzmayr, Christian | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Geissler, Finn | ||||
| Geissler, Finn | |||||
| 3 : 1 | Geissler, Finn | ||||
| Sulzgruber, Rita | |||||
| 3 : 1 | Geissler, Finn | ||||
| Martins Weidinger, Benjamin | |||||
| 1 : 3 | Pfeiffer, Gerald | ||||
| Pfeiffer, Gerald | |||||
| 0 : 3 | Zaszlo, Christian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zaszlo, Christian | ||||
| Zaszlo, Christian |