| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Bayer, Benjamin | |||||
| 3 : 0 | Bayer, Benjamin | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Bayer, Benjamin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jovanovic, Uros | ||||
| Jovanovic, Uros | |||||
| 3 : 1 | Bayer, Benjamin | ||||
| Blazek, Michael | |||||
| 2 : 3 | Pawelczak, Patrick | ||||
| Pawelczak, Patrick | |||||
| 3 : 0 | Pawelczak, Patrick | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Scharf, Fabian | ||||
| Scharf, Fabian | |||||
| 3 : 0 | Bayer, Benjamin | ||||
| Bobkov, Volodymyr | |||||
| 3 : 0 | Bobkov, Volodymyr | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Jovanovic, Gavrilo | ||||
| Jovanovic, Gavrilo | |||||
| 3 : 0 | Jovanovic, Gavrilo | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Jovanovic, Gavrilo | ||||
| Urban, Valentin | |||||
| 3 : 0 | Urban, Valentin | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Urban, Valentin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hohn, Hans | ||||
| Hohn, Hans | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Ronacher, Sandro | |||||
| 3 : 0 | Ronacher, Sandro | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Ronacher, Sandro | ||||
| Fegerl, Lias | |||||
| 3 : 1 | Fegerl, Lias | ||||
| Mittermann, Arno | |||||
| 0 : 3 | Fichte, Peter | ||||
| Dorner, Matthias | |||||
| 2 : 3 | Fichte, Peter | ||||
| Fichte, Peter | |||||
| 3 : 0 | Fichte, Peter | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Lang, Thomas | ||||
| Lang, Thomas | |||||
| 3 : 2 | Fichte, Peter | ||||
| Jankowitsch, Martin | |||||
| 3 : 0 | Jankowitsch, Martin | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Jankowitsch, Martin | ||||
| Michalitsch, Leo | |||||
| 3 : 0 | Michalitsch, Leo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Unterweger, Raphael | ||||
| Seilern-Chiereghin, Timotheus | |||||
| 1 : 3 | Moser, Matthias | ||||
| Moser, Matthias | |||||
| 1 : 3 | Unterweger, Raphael | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Unterweger, Raphael | ||||
| Unterweger, Raphael |