| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J |
| KO-FELD |
| Ziegelbecker, Oswin | |||||
| 3 : 0 | Ziegelbecker, Oswin | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Ziegelbecker, Oswin | ||||
| Dirnberger, Nico | |||||
| 3 : 1 | Dirnberger, Nico | ||||
| Dobretsberger, Paul | |||||
| 3 : 1 | Ziegelbecker, Oswin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kampas, Felix | ||||
| Kampas, Felix | |||||
| 0 : 3 | Fichte, Peter | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fichte, Peter | ||||
| Fichte, Peter | |||||
| 3 : 2 | Ziegelbecker, Oswin | ||||
| Mörth, Bernhard | |||||
| 3 : 0 | Mörth, Bernhard | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mörth, Bernhard | ||||
| Welles, Florian | |||||
| 3 : 0 | Welles, Florian | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Mörth, Bernhard | ||||
| Deutsch, Rainer | |||||
| 0 : 3 | Kramer, Herbert | ||||
| Kramer, Herbert | |||||
| 3 : 1 | Kramer, Herbert | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haidvogl, Mathias | ||||
| Haidvogl, Mathias | |||||
| 3 : 1 | Ziegelbecker, Oswin | ||||
| Farkas, Kornel | |||||
| 3 : 0 | Farkas, Kornel | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Mühlgassner, Gerhard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mühlgassner, Gerhard | ||||
| Mühlgassner, Gerhard | |||||
| 3 : 1 | Mühlgassner, Gerhard | ||||
| Suppnig, Julia | |||||
| 3 : 2 | Suppnig, Julia | ||||
| Holzer, Rudolf | |||||
| 3 : 0 | Suppnig, Julia | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ritter, Christian | ||||
| Ritter, Christian | |||||
| 0 : 3 | Siebenhofer, Johannes | ||||
| Trausmuth, Martin | |||||
| 3 : 0 | Trausmuth, Martin | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Trausmuth, Martin | ||||
| Hoffmeister, Björn | |||||
| 3 : 0 | Hoffmeister, Björn | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Siebenhofer, Johannes | ||||
| Chen, Hongzu | |||||
| 0 : 3 | Hofmeister, Siegfried jun. | ||||
| Hofmeister, Siegfried jun. | |||||
| 0 : 3 | Siebenhofer, Johannes | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Siebenhofer, Johannes | ||||
| Siebenhofer, Johannes |