| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Graf, Roland | |||
| 3 : 0 | Graf, Roland | ||
| - | |||
| 2 : 3 | Tajmel, Alexej | ||
| Zach, Karl | |||
| 1 : 3 | Tajmel, Alexej | ||
| Tajmel, Alexej | |||
| 0 : 3 | Dobretsberger, Jonas | ||
| Matzer, Norbert | |||
| 3 : 1 | Matzer, Norbert | ||
| Rehberger, Thomas | |||
| 2 : 3 | Dobretsberger, Jonas | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Dobretsberger, Jonas | ||
| Dobretsberger, Jonas |