| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Mayerhofer, Raphael | |||
| 3 : 0 | Mayerhofer, Raphael | ||
| Kain, Anna | |||
| 3 : 1 | Mayerhofer, Raphael | ||
| Zach, Karl | |||
| 1 : 3 | Schenk, Herbert | ||
| Schenk, Herbert | |||
| 3 : 2 | Mayerhofer, Raphael | ||
| Sükar, Günter | |||
| 2 : 3 | Dobretsberger, Jonas | ||
| Dobretsberger, Jonas | |||
| 3 : 2 | Dobretsberger, Jonas | ||
| Bors, Hermann | |||
| 3 : 1 | Bors, Hermann | ||
| Dobretsberger , Johannes |