| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| KO-FELD |
| Ali, Viqar | ||||
| 3 : 0 | Ali, Viqar | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Komar, Krzysztof | |||
| Kostolani, Lukas | ||||
| 0 : 3 | Komar, Krzysztof | |||
| Komar, Krzysztof | ||||
| 3 : 2 | Komar, Krzysztof | |||
| Tasch, Karl | ||||
| 3 : 1 | Tasch, Karl | |||
| Schwarzbauer, Vinz | ||||
| 0 : 3 | Kocian, Martin | |||
| Kocian, Martin | ||||
| 3 : 1 | Kocian, Martin | |||
| Sedlacek, Peter | ||||
| 3 : 2 | Komar, Krzysztof | |||
| Klinger, Andreas | ||||
| 3 : 1 | Klinger, Andreas | |||
| Fernandes Pegas, Nuno Filipe | ||||
| 3 : 0 | Klinger, Andreas | |||
| Trausmuth, Martin | ||||
| 1 : 3 | Barcena, David | |||
| Barcena, David | ||||
| 3 : 0 | Klinger, Andreas | |||
| Ramhofer, Walter | ||||
| 3 : 0 | Ramhofer, Walter | |||
| Weisz, Manuel | ||||
| 3 : 1 | Ramhofer, Walter | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kamenik, Friedrich | |||
| Kamenik, Friedrich |