| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Radel, Martin | |||
| 3 : 1 | Radel, Martin | ||
| Hofmann, Christian | |||
| 3 : 2 | Radel, Martin | ||
| Brandstetter, Georg | |||
| 1 : 3 | Urbanek, Gerhard | ||
| Urbanek, Gerhard | |||
| 3 : 1 | Radel, Martin | ||
| Mahmoud, Osama | |||
| 3 : 2 | Mahmoud, Osama | ||
| Strel, Johan | |||
| 3 : 1 | Mahmoud, Osama | ||
| Garcia Barbon, Andy | |||
| 1 : 3 | Hrastnig, Ivan | ||
| Hrastnig, Ivan |